季后赛历史单场三分命中数:达米安-利拉德12记高居第一-NBA新闻
![]()
09月02日讯 美媒Clutch Numbers更新动态,晒出NBA季后赛历史单场三分球命中数:
1. 达米安-利拉德 — 12 [三分命中率70.6%] (2021)
2. 克莱-汤普森 — 11 [三分命中率61.1%] (2016)
3. 达米安-利拉德 — 10 [三分命中率55.6%] (2019)
4. 杰森-特里 — 9 [三分命中率90.0%] (2011)
4. 巴迪-希尔德 — 9 [三分命中率81.8%] (2025)
4. 贾马尔-默里 — 9 [三分命中率75.0%] (2020)
4. 小加里-特伦特 — 9 [三分命中率75.0%] (2025)
4. 文斯-卡特 — 9 [三分命中率69.2%] (2001)
4. 雷-阿伦 — 9 [三分球命中率 69.2%] (2001)
4. 多诺万-米切尔 — 9 [三分球命中率 69.2%] (2020)
4. 克莱-汤普森 — 9 [三分球命中率 64.3%] (2018)
4. 斯蒂芬-库里 — 9 [三分球命中率 60.0%] (2019)
4. 贾马尔-默里 — 9 [三分球命中率 60.0%] (2020)
4. 多诺万-米切尔 — 9 [三分球命中率 60.0%] (2021)
4. 唐特-迪温琴佐 — 9 [三分球命中率 60.0%] (2024)
4. 达米安-利拉德 — 9 [三分球命中率 56.3%] (2021)
4. 雷克斯-查普曼 — 9 [三分球命中率 52.9%] (1997)
4. 斯蒂芬-库里 — 9 [三分球命中率 52.9%] (2018)
4. 博扬-博格达诺维奇 — 9 [三分球命中率 52.9%] (2021)
4. 雷-阿伦 — 9 [三分球命中率 50.0%] (2009)
来源:X标签:
收藏
发表评论
暂无评论
ta的文章

全市场:希尔-曼萨诺判给曼联点球过于牵强...
2026-11-04 18:32:06

赫斯基:利物浦更适合希尔韦托-莫拉,其底...
2026-11-04 18:31:55

西汉姆联官方:帕克出任一线队主帅,合同时...
2026-11-04 18:31:45

西汉姆联官方:斯科特-帕克正式出任球队主...
2026-11-04 18:31:26

TA:一通电话终结努诺时代,西汉姆三度犹...
2026-11-04 18:31:15

ESPN:皇马接近签下曼联16岁新星JJ...
2026-11-04 18:30:17

费耶诺德队长瓦伦特:国米实力太强,而且非...
2026-11-04 18:20:35

米体:丘库埃泽左髋已经选择保守治疗,是否...
2026-11-04 18:20:26

都体:比萨也在追卡马尔达,球员1月可能外...
2026-11-04 18:20:20

瓜林:国米永远留在我心中,我曾完全被酒精...
2026-11-04 18:20:14
